| TÜ_DE-cL2-Korpus | ![]() |
| Name | TÜ_DE-cL2-Korpus |
|---|---|
| Typ | spoken/video/exmaralda |
| Projekt | E4 "Spezifische Sprachentwicklungsstörungen und früher L2-Erwerb: Zur Differenzierung von Abweichungen im Grammatikerwerb" |
| Dateninhaber | Monika Rothweiler (rothweiler@uni-bremen.de) |
| Kurzbeschreibung | Deutschsprachige Videoaufnahmen (Spontansprache und elizitierte Sprache) von acht sukzessiv-bilingualen Kindern mit der Erstsprache (L1) Türkisch und Zweitsprache (L2) Deutsch erworben ab dem 3. bis 4. Lebensjahr. Aufnahmen erfolgten über einen Zeitraum von 7-28 Monaten im Alter von 3 bis 6,5 Jahren. Der Fokus wurde auf den Artikelgebrauch gelegt. (Vergleichsdaten zu TP-DE-L1-Korpus). |
| Schlüsselwörter | kindlicher Spracherwerb, Longitudinaldaten, kindlicher Zweitspracherwerb, kindliche Zweisprachigkeit, konsekutive Zweisprachigkeit, L2-Daten, |
| Sprache(n) | German, Standard (deu), |
| Referenz | |
| Transkription | orthographische Transkription gemäß project internal conventions |
| Annotationen | utt, |
| Umfang | 348292 transkribierte Wörter 112 Transkriptionen 19 Sprecher 112 Kommunikationen |
| Zugang | Das Korpus ist bis Ende 2014 nur nutzbar und zugänglich im Rahmen von Kooperationen mit Frau Prof. Rothweiler. |
| Bemerkungen | Aus Datenschutzgründen können nur die Transkriptionen, nicht die Video-Aufnahmen zur Verfügung gestellt werden. |
| Version(en) | 0.1 [2011-06-30] - Editing completed. |
| Korpus-homepage: | http://www1.uni-hamburg.de/exmaralda/files/e4-tudecl2/public/index.html |